| Model | Ort. Tüketim |
| Volkswagen Polo 1.4 TDI 75 HP BMT | 3.6 litre |
| Peugeot 208 1.4 E-HDI 68HP | 3.8 litre |
| Opel Corsa 1.3 CTDI Ecotec | 3.8 litre |
| Renault Clio 1.5 DCI 90 HP | 3.8 litre |
| Volkswagen Polo 1.4 TDI 90 HP | 3.8 litre |
| Hyundai I20 1.4 Dizel | 3.9 litre |
| Ford Fiesta 1.5 TDCI 75 HP | 4.0 litre |
| Volkswagen Polo 1.4 TDI 90 HP BMT DSG | 4.0 litre |
| Citroen DS3 1.6 DSTYLE 90 HP | 4.1 litre |
| Opel Corsa 1.3 CTDI 95HP | 4.1 litre |
| Citroen C3 1.4 Otomatik 70 HP | 4.3 litre |
| Audi A3 Sedan 1.6 TDI 110 HP | 4.3 litre |
| Nissan Qashqai 1.5 DCI 130 HP | 4.4 litre |
| Volvo V40 Cross Country 1.6 D2 115 HP | 4.4 litre |
| Honda Civic Hatchback 1.6 Sport 120 HP | 4.5 litre |
| Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP | 4.5 litre |
| Seat Toledo 1.6 TDI 90 HP | 4.5 litre |
| SKODA OCTAVIA 1.6 TDI 105 HP | 4.5 litre |
| Hyundai I20 1.4 CRDI 90 HP | 4.6 litre |



Seat Leon İnceleme
2018 Model 6. Nesil Yeni Polo İnceleme
Hyundai i30 ve Seat Leon Karşılaştırma
Plaka Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?
En az yakıt tüketen araçlar.
Renault, Jeep ve Opel için Euro NCAP değerlendirmesi
Efsane Olmuş Klasik Otomobiller
25 Yılın En İyi Otomobilleri
Toyata Suv modelini Adapazarında üretecek
Bahar'da Otomobil Kullanmak
2016 Yılının En güvenilir otomobilleri
Detroit Auto Show 2016
DYNOMOSS OTOEKSPERTİZ
YORUM YAZ